e邮宝简称EUB,是中国邮政推出的境外包装送达服务,服务时效大概在15-25天左右,送达全球38个国家,基本上有签收妥投记录。
有些国家可以发内置电池电子产品,重量限制在2KG以内。
每个电商平台或者物流公司又对线路进行了差异化,可能会导致有些国家有些平台是没有寄送服务的,但实际线下EUB是有寄送服务的情况。

航空e邮宝资费表
本资费表为线下资费表, 部分平台标资资费(不含运输附加费)有所不同,本表不逐一标记,请以总部历次资费调整发文要求为准。
序号 路向 地区 资费标准 运输附加费 起重 限重 调整说明
元/件 元/千克 元/千克
1 爱尔兰 欧洲 25 65 15 1 2000 加收15元/公斤运输附加费
11 芬兰 欧洲 25 65 15 1 2000 加收15元/公斤运输附加费
2 奥地利 欧洲 25 60 15 1 2000 加收15元/公斤运输附加费
5 比利时 欧洲 25 60 15 1 2000 加收15元/公斤运输附加费
6 波兰 欧洲 25 60 15 1 2000 加收15元/公斤运输附加费
7 丹麦 欧洲 25 60 15 1 2000 加收15元/公斤运输附加费
14 荷兰 欧洲 25 60 15 1 2000 加收15元/公斤运输附加费
16 卢森堡 欧洲 25 60 15 1 2000 加收15元/公斤运输附加费
24 瑞士 欧洲 25 60 15 1 2000 加收15元/公斤运输附加费
27 土耳其 亚洲 25 60 15 1 2000 加收15元/公斤运输附加费
30 希腊 欧洲 25 60 15 1 2000 加收15元/公斤运输附加费
33 匈牙利 欧洲 25 60 15 1 2000 加收15元/公斤运输附加费
35 意大利 欧洲 25 60 15 1 2000 加收15元/公斤运输附加费
20 挪威 欧洲 19 65 15 1 2000 加收15元/公斤运输附加费
21 葡萄牙 欧洲 19 65 15 1 2000 加收15元/公斤运输附加费
8 德国 欧洲 19 60 15 1 2000 加收15元/公斤运输附加费
10 法国 欧洲 19 60 15 1 2000 加收15元/公斤运输附加费
23 瑞典 欧洲 19 60 15 1 2000 加收15元/公斤运输附加费
29 西班牙 欧洲 14 60 15 1 2000 加收15元/公斤运输附加费
9 俄罗斯 欧洲 17 55 15 1 3000 加收15元/公斤运输附加费;
本价格北京上海江苏浙江福建广东黑龙江新疆乌鲁木齐适用
18 55 15 1 3000 加收15元/公斤运输附加费;
本价格除8省区市以外其他地区适用
37 英国 欧洲 18 55 15 1 499 加收15元/公斤运输附加费
25 45 15 500 1999
35 45 15 2000 5000
28 乌克兰 欧洲 8 75 0 10 2000 本次暂无调整
                 
15 加拿大 北美 19 65 25 1 2000 在现有10元/公斤运输附加费基础上
再加收15元/公斤
18 美国 北美洲 25 70 25 1 2000 在现有15元/公斤运输附加费基础上
再加收10元/公斤
19 墨西哥 北美洲 25 85 0 1 2000 本次暂无调整
                 
12 哈萨克斯坦 亚洲 8 70 0 50 2000 本次暂无调整
25 沙特阿拉伯 亚洲 26 50 0 1 2000 本次暂无调整
34以色列亚洲
评论 (暂无评论)

发表评论

歌曲封面
0:00